(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinon Eigenschaften
| Schmelzpunkt | 129-132 Grad (wörtlich) |
|---|---|
| Alpha | 49,5 ° (c=2, CHCl3) |
| Siedepunkt | 290,25 Grad (grobe Schätzung) |
| Dichte | 1.2021 (grobe Schätzung) |
| Brechungsindex | 72 Grad (C=1, AcOEt) |
| Lagertemp. | Inerte Atmosphäre, Raumtemperatur |
| Löslichkeit | Chloroform (leicht), Methanol (leicht) |
| PKA | 12.05±0,40(Vorhergesagt) |
| bilden | Kristallines Pulver |
| Farbe | Weiß |
| optische Aktivität | [ ]20/D +48 Grad , c=2 in Chloroform |
| BRN | 131918 |
| InChIKey | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N |
| CAS-Datenbankreferenz | 99395-88-7(CAS-Datenbankreferenz) |
Beliebte label: (S)-4-penzyl-2-oxazolidinon CAS#99395-88-7, China (S)-4-penzyl-2-oxazolidinon CAS#99395-88-7 Hersteller, Lieferanten, Zwischenharze, Zwischentafeln, Zwischenlösungsmittel, Intermediate verarbeiten, Zwischenstoffe, Zwischenfasern


